| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 17:41 | 18:31 | 50 分鐘 |
2 | 01:21 | 03:45 | 144 分鐘 | |
3 | 2024-10-06 | 22:37 | 23:12 | 35 分鐘 |
4 | 2024-10-05 | 23:09 | 23:29 | 20 分鐘 |
5 | 21:26 | 22:53 | 87 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 22:33 | 23:13 | 40 分鐘 |
7 | 02:05 | 03:12 | 67 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 21:46 | 22:30 | 44 分鐘 |
9 | 17:46 | 19:04 | 78 分鐘 | |
10 | 11:09 | 11:48 | 40 分鐘 | |
11 | 09:02 | 10:25 | 83 分鐘 | |
12 | 2024-10-01 | 16:14 | 18:48 | 154 分鐘 |
13 | 15:57 | 16:11 | 14 分鐘 | |
14 | 14:40 | 15:52 | 72 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336224.suyy38.com ALL RIGHTS RESERVED. |